제품 상세 정보:
|
특정 용도: | 강도 강철판 | 단단함: | 부드럽고 반 단단하고 단단한 |
---|---|---|---|
기술: | 굴려져서 뜨거워지세요 | 무역 조건: | FOB CIF CFR 논리곱 정규형 EXWORK |
내보내기: | 전세계적으로 | 표면 처리: | 2b Ba 투루 No.4 No.8 |
판매 단위: | 단일 항목 | 기술: | 추운 채 회전시킵니다 |
왓츠앱: | +8615301539521 | 이메일: | sales@tisco-steel.com |
강조하다: | ss 310 잎 2438mm,301 ss 잎 2000mm,302 ss 잎 3000mm |
고품질의 스테인리스 스틸 판 (301 302 310)
회사 프로파일
S스테인리스 스틸 시트 (AISI,ASTM,JIS,SUS,EN)
항목 | 스테인레스 스틸 판, 스테인레스 스틸 엽, 스테인레스 스틸 코일 |
표준 | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN |
소재 | 310S,310,309309S,316,316L,316Ti,317317L,321,321H347347H,304,304L, 302,301,201,202,403,405,409409L,410,410S420,430,631904L, 듀플렉스 등 |
브랜드 이름 | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO,NAS |
기술 | 핫 롤링과 콜드 롤링 |
표면 | 2B, 2D, BA, NO.1아니4아니88K, 거울, 셰커, 엠브로스, 헤어 라인, 모래 폭발, 브러쉬, 에치, 등 |
두께 | 0.1~200mm |
너비 | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,등 |
길이 | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 등 |
패키지 | 표준 수출 수송용 패키지, 모든 종류의 운송을 위한 슈트, 또는 필요에 따라 |
컨테이너 크기 |
20ft GP:5898mm ((길이) x2352mm ((폭) x2393mm ((높이) 40ft GP:12032mm ((길이) x2352mm ((폭) x2393mm ((높이) 40ft HC:12032mm ((장) x2352mm ((폭) x2698mm ((높이) |
가격 기간 | 전직, FOB, CNF, CFR, CIF 등 |
수출 | 아일랜드,싱가포르,인도네시아,우크라이나,사우디아라비아,스페인,캐나다,미국,브라질, 태국,한국,이란,인도, 이집트,오만,말레이시아 등 |
적용 | 스테인레스 스틸 판은 건설 분야, 조선 산업, 석유, 화학 산업, 전쟁 및 전기 산업, 식품 가공 및 의료 산업, 보일러 열 교환기,기계 및 하드웨어 분야. 스테인레스 스틸 판을 만들 수 있습니다. 고객들의 요구에 따라 |
연락처 | 어떤 질문이 있으시면 연락해 주세요. |
MTC | 밀리 테스트 인증서는 운송과 함께 제공됩니다, 제3자 검사 허용됩니다 |
인증서 | ISO, SGS, 그리고 제3자 검사 |
G라데 | 명목 중량% | 연장 % | 단단함 |
301 반열 1/4H 1/2H FH | C.15, Mn 2.0P.045S03시75Cr 16-18, Ni 6-8, N.1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0.15, Mn 2.0P.045S.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0.15, Mn 2.0P.045S.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C.08, Mn 2.0P.045S.03, Si.75 Cr 18-20, Ni 8-10.5N.10 | 40 | 92 Rb |
304L | C.03, Mn 2, P.045S.03시75, Cr 18-20, Ni 8-12, N.1 | 40 | 92 Rb |
305 | C.12, Mn 2.0P.045S.03시75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | 309C형2, Mn 2.0P.045S.03, Si.75 Cr 22-24, Ni 12-15, Febal 타입 309S - C08, Mn 2.0P.045S.03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310L | 1분10크로 245, Ni 20.5 (명) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310C.25, Mn 2, P 0.045S0031시5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe 균형 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045S0301시5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe 균형 | 45/42/6 | - |
316 | C.08, Mn 2.0시75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P045S.03N.1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C.03, Mn 2.0시75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P045S.03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C.08, Mn 2.0시75Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045S003, N 0.1티 0.15-0.70, 균형 Fe | 248 | 76 Rb |
317 | 317C형08, Mn 2.0시75Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P045S.03N.10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | C.09, Mn 2.0P.045S.03시75Cr 17-18, Ni 9-12, Ti7, N. 1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0.03, Mn 1.0P.02S.015시75Cr 19-19.5 Ni 19-20. Ti4알4, Cu. 2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | C.08, Mn 2.0P.045S.03시75Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 10, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
348 | C.08, Mn 2.0P.045S.03그래요75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb + Ta 1.0타10코.2, Fe Bal | 40 | 92 Rb |
410 | C.15, Mn 1.01시0, Cr 11.5-135Ni는 0.5S.03피.04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | C 0.15, Mn 1.251시0Cr 12-14, P 0.06S015- Mo 0.60, Fe 균형 | 15-30 | |
420 | C.15..40, Mn 1.01시0크라 12-14, 니 0.5S.03피.04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C.6075, Mn 1.01시0Cr 16-18, Mo.75니50S.03피.04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | 크로 165C101시0 | - | 58 Rc |
13~8 Mo | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, 낮은 C, 균형 Fe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, 균형 Fe | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, 균형 Fe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, 균형 Fe | 8 | 33 Rc |
담당자: Miss. Yolanda
전화 번호: +8615301539521
팩스: 86-153-0153-9521