|
제품 상세 정보:
|
무게: | 경량 | 소재: | 금속 |
---|---|---|---|
길이: | 맞춤형 | 크기: | 이용 가능한 다양한 크기 |
형태: | 채널 | 부식 저항성: | 네 |
내구성: | 롱-라스팅 | 힘: | 높은 |
왓츠앱: | +8615301539521 | 이메일: | sales@tisco-steel.com |
강조하다: | 301 금속 채널,316 ss u 채널,319 ss u 채널 |
저렴한 가격 스테인리스 스틸 채널 금속 프로필 301 301 316 319 스틸 U 채널 구조식 스틸 가격
금속 채널은 특히 건설, 제조 및 산업용 분야에서 광범위한 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다.그들은 특별히 구조 파이프를 지원하고 프레임을 설계이 채널은 고품질의 금속 재료로 만들어졌으며 두께 측면에서 매우 사용자 정의 할 수 있습니다.설치가 간단하고 그들은 다양한 금속 색상을 가지고 있습니다그들의 견고하고 신뢰할 수있는 디자인으로, 이 금속 채널은 모든 파이프 채널 필요에 대한 신뢰할 수 있고 오래 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.
소재 등급 | 201,202,304,304L,316,316L,310S,309S321,301,310,410,420,430,904L |
표준 | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,GB,ASME 등 |
종류 | H 빔, 앵글 스틸, U 채널 C 채널 |
표면 | 벗은, 검은색, 감전, 코팅, 페인트 또는 요청 |
기술 | 핫 롤링, 발사 |
크기 | H 빔: 1웹 너비 (H): 100-900mm 또는 사용자 정의 2플랜지 너비 (B): 100-300mm 또는 사용자 정의 3웹 두께 (t1): 5-30mm 또는 사용자 정의 4플랜지 두께 (t2): 5-30m 또는 사용자 정의 각철: 두께:0.8mm - 25mm 또는 필요에 따라 너비:25mm*25mm-200mm*125mm / 50mm*37mm-400mm*104mm U 채널 C 채널: 두께: 0.8mm-5.8mm 또는 사용자 정의 너비: 25*25mm-200*125mm / 50*37mm-400*104mm 또는 사용자 정의 |
길이 | 1m - 12m, 또는 당신의 요청에 따라 |
적용 | 1철강 구조지구; 선박, 기계 제조 포트 컨베이어 벨트, 고속 보드 지원;건물; 타워; 리프팅 장비; 빔, 스터브 등 2건설 및 기계 구조 파이프, 건설 재료 파이프, 농업 장비, 물, 가스 파이프 등 3유리 릴링, 벽 장식, 건설 지원 |
무역 조건 | EXW, FOB, CIF, CFR |
로딩 포트 | 상하이 항구, 천진 항구, 칭다오 항구 |
지불 조건 | 1) TT 30%의 보증금과 70%의 잔액은 배달 전. |
2) T/T로 30% 보증금, L/C로 잔액. | |
3) 100%의 L/C | |
MOQ | 1톤 |
포장 세부 사항 | 팩트, 수출 표준 패키지 |
배달 시간 | 1보통 보증금이나 LC를 받은 후 10~20일 이내에 2주문량에 따라 |
표본 | 무료 샘플을 제공하지만 화물 구매자가 부담합니다 |
강철 채널 크기
중국 표준 GB707
종류 | 높이 | 너비 | 두께 | 이론적 무게 |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
유럽 표준
종류 | 크기 [h*b]mm | D (mm) | T (mm) | 무게 (kg/m) |
UPE80 | 80*40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
UPE100 | 100*46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
UPE120 | 120*52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
UPE140 | 140*58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
UPE160 | 160*64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
UPE180 | 180*70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
UPE200 | 200*76 | 5.2 | 9 | 18.4 |
UPN80 | 80*45 | 6 | 8 | 8.64 |
UPN100 | 100*50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120*55 | 7 | 9 | 13.4 |
UPN140 | 140*60 | 7 | 10 | 16 |
UPN160 | 160*65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180*70 | 8 | 11 | 22 |
UPN200 | 200*75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
일본 표준 JIS3192
종류 | 크기 [h*b]mm | D (mm) | T (mm) | 무게 (kg/m) |
JIS50 | 50*25 | 3 | 6 | 2.37 |
JIS75a | 75*40 | 3.8 | 7 | 5.3 |
JIS75b | 75*40 | 4 | 7 | 5.6 |
JIS75c | 75*40 | 4.5 | 7 | 5.85 |
JIS75d | 75*40 | 5 | 7 | 6.92 |
JIS100a | 100*50 | 3.8 | 6 | 7.3 |
JIS100b | 100*50 | 4.2 | 6 | 8.03 |
JIS100c | 100*50 | 4.5 | 7.5 | 8.97 |
JIS100d | 100*50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
JIS125a | 125*65 | 5.2 | 6.8 | 11.66 |
JIS125b | 125*65 | 5.3 | 6.8 | 12.17 |
JIS125c | 125*65 | 5.5 | 8 | 12.91 |
JIS125d | 125*65 | 6 | 8 | 13.4 |
JIS150a | 150*75 | 5.5 | 7.3 | 14.66 |
JIS150b | 150*75 | 5.7 | 10 | 16.71 |
JIS150c | 150*75 | 6 | 10 | 17.9 |
JIS150d | 150*75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
JIS200 | 200*80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
JIS250 | 250*90 | 9 | 13 | 34.6 |
JIS300 | 300*90 | 9 | 13 | 38.1 |
담당자: Miss. Yolanda
전화 번호: +8615301539521
팩스: 86-153-0153-9521