제품 상세 정보:
|
사용자 정의: | 받아들여질 수 있습니다 | 외부 지름: | 8 - 325mm |
---|---|---|---|
부식 저항성: | 높은 | 적용: | 건설, 주방용품, 의료 장비, 화학 산업 등 |
주식: | 10000톤 | 섹션 모양: | 직사각형인 스퀘어 / |
지불조건: | T/T, L/C | 패키지: | 표준 수출 패키지 |
왓츠앱: | +8615301539521 | 이메일: | sales@tisco-steel.com |
강조하다: | astm 304 스테인리스 스틸 코일 1mm,316l ss 코일 1mm,의료기기용 316l ss 코일 |
300 시리즈 ASTM 304 316 316L 310S 스테인리스 스틸 코일 1mm
스테인리스 스틸 코일 (Rustless Steel Coil) 은 스테인리스 스틸 코일 판 제조업체에서 제조하는 사각형 또는 직사각형 섹션 모양의 고강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강 강강도 와 성능 을 향상 시키기 위해 특수 고급 의 스테인레스 스틸 물질 으로 만들어졌습니다이 제품의 주식은 최대 10000 톤이며 다양한 응용 프로그램에 쉽게 사용할 수 있습니다. 그것은 우수한 강도와 경화 저항을 요구하는 응용 프로그램에서 널리 사용됩니다.자동차와 같은, 건축, 의료 및 식품 산업.
우리의 스테인레스 스틸 롤 스킬은 우수한 품질의 스테인레스 스틸로 만들어져 있으며 전통적인 철강에 비해 우수한 부식 저항력과 우수한 기계적 특성을 제공합니다.다양한 크기와 모양으로 제공됩니다.우리의 제품은 엄격한 품질 관리 기준에 따라 제조되고, 높은 품질 제품을 보장하기 위해 엄격한 기준에 따라 검사됩니다.
우리는 전문적인 스테인리스 스틸 롤 엽 제조업체 및 공급업체로 자랑스럽게 생각합니다. 우리의 제품은 최고 산업 표준에 따라 제조됩니다.그리고 다양한 크기와 모양으로 제공됩니다.우리의 제품은 품질에 대한 우리의 헌신에 의해 뒷받침되며, 당신의 모든 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
제품 이름 | 304 2B 스테인리스 스틸 코일 |
길이 | 필요에 따라 |
너비 | 3mm-2000mm 또는 필요에 따라 |
두께 | 0.1mm-300mm 또는 필요에 따라 |
표준 | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN 등 |
기술 | 고온 롤링/냉면 롤링 |
표면 처리 | 2B 또는 고객의 요구에 따라 |
두께 허용 | ±0.01mm |
소재 | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
적용 | 그것은 널리 높은 온도 응용 프로그램, 의료기기, 건축 재료, 화학, 식품 산업, 농업, 선박 부품에 사용됩니다. 그것은 또한 식품, 음료 포장,주방용품, 기차, 항공기, 컨베이어 벨트, 차량, 볼트, 견과류, 스프링, 스크린. |
MOQ | 1tons.We 또한 샘플 주문을 받아 들일 수 있습니다. |
운송 시간 | 보증금 또는 L / C를 받은 후 15-20 일 이내에 |
수출용 포장 | 방수 종이, 그리고 강철 스트립 포장.표준 수출 수송용 패키지.모든 종류의 운송을 위한 슈트,또는 필요에 따라 |
용량 | 250,000 톤/년 |
자주 사용되는 스테인리스 스틸 재료의 화학적 특성 | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-75 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-55 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 70.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 170.0-190 | 40.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 60.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 120.0~15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 110.0~15.0 | 30.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 90.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 90.0-130 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-145 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-1175 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-195 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-75 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-130 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-135 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 00.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 120.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 00.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | 30.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤ 20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 40.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 180.0-20.0 | 230.0-25.0 | 30.0-4.0 |
담당자: Miss. Yolanda
전화 번호: +8615301539521
팩스: 86-153-0153-9521